Pedido de informação
+39 0424 560208

Disponíveis caixas de 1 kg - 3 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg
Amostras de cores:
Rif. MRK-005-1022
Exemplo de aplicações:
A visualização das cores deve ser considerada indicativa.
A mesma tonalidade de cor nos diferentes materiais e acabamentos pode ter diferentes intensidades e luminosidades.
Para uma reprodução exata das cores, recomenda-se solicitar amostras.
Capacità di coprenza a diversi spessori
| Polvere | Basso(50-75µm) | Medio(75-100µm) | Alto(>100µm) |
|---|---|---|---|
| 6.447.0136-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.447.0201-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.447.0202-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.447.0278-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0136-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0138-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9C-048-A004 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0139-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAHARA-04 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAHARA-13 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAHARA-15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0315-ABT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0314-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
Non coprente
Poco coprente
Coprente