La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
La stessa tonalità di colore nei diversi materiali e finiture può avere intensità e luminosità diverse.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.
| RAL | Codice GiColor |
|---|---|
| 1003 | 6.666.2103-SJT |
1006 | 6.666.2106-SJT |
1011 | 6.666.3111-SJT |
| 1013 | 6-666-3113-SJT |
| 1014 | 6.666.3114-SJT |
| 1015 | 6.666.3115-SJT |
| 1019 | 6.666.3119-SJT |
| 1021 | 6.666.2121-SJT |
| 1024 | 6.666.2124-SJT |
| 2000 | 6.666.4200-SJT |
| 2001 | 6.666.4201-SJT |
| 2003 | 6.666.4203-SJT |
| 2008 | 6.666.4208-SJT |
| 3001 | 6.666.5301-SJT |
3004 | 6.666.5304-SJT |
| 3007 | 6.666.5307-SJT |
| 3009 | 6.666.5309-SJT |
| 3011 | 6.666.5311-SJT |
| 3020 | 6.666.5320-SJT |
| 4005 | 6.666.4405-SJT |
| 4008 | 6.666.4408-SJT |
| 4009 | 6.666.4409-SJT |
| 4010 | 6.666.4410-SJT |
| 5000 | 6.666.7500-SJT |
| 5001 | 6.666.7501-SJT |
| 5003 | 6.666.7503-SJT |
| 5007 | 6.666.7507-SJT |
| 5008 | 6.666.7508-SJT |
| 5011 | 6.666.7511-SJT |
| 5012 | 6.666.7512-SJT |
| 5013 | 6.666.7513-SJT |
| 5015 | 6.666.7515-SJT |
| 5017 | 6.666.7517-SJT |
| 5019 | 6.666.7519-SJT |
| 5023 | 6.666.7523-SJT |
| 6000 | 6.666.6600-SJT |
| 6003 | 6.666.6603-SJT |
| 6005 | 6.666.6605-SJT |
| 6006 | 6.666.6606-SJT |
| 6010 | 6.666.6610-SJT |
| 6011 | 6.666.6611-AJT |
| 6013 | 6.666.6613-SJT |
| 6014 | 6.666.6614-SJT |
| 6015 | 6.666.6615-SJT |
| 6018 | 6.666.6618-SJT |
| 6019 | 6.666.6619-SJT |
| 6020 | 6.666.6620-SJT |
| 6021 | 6.666.6621-AJT |
| 6024 | 6.666.6624-SJT |
| 6028 | 6.666.6628-SJT |
| 6032 | 6.666.6632-SJT |
| 6034 | 6.666.6634-SJT |
| 7001 | 6.666.8701-SJT |
| 7003 | 6.666.8703-SJT |
| 7004 | 6.666.8704-SJT |
| 7005 | 6.666.8705-SJT |
| 7006 | 6.666.8706-AJT |
| 7009 | 6.666.8709-SJT |
| 7010 | 6.666.8710-SJT |
| 7011 | 6.666.8711-SJT |
| 7012 | 6.666.8712-SJT |
| 7013 | 6.666.8713-AJT |
| 7015 | 6.666.8715-SJT |
| 7016 | 6.666.8716-SJT |
| 7021 | 6.666.8721-SJT |
| 7022 | 6.666.8722-SJT |
| 7023 | 6.666.8723-RJT |
| 7030 | 6.666.8730-SJT |
| 7032 | 6.666.8732-SJT |
| 7033 | 6.666.8733-SJT |
| 7035 | 6.666.8735-SJT |
| 7036 | 6.666.8736-SJT |
| 7037 | 6.666.8737-SJT |
| 7038 | 6.666.8738-SJT |
| 7039 | 6.666.8739-SJT |
| 7040 | 6.666.8740-SJT |
| 7042 | 6.666.8742-SJT |
| 7043 | 6.666.8743-SJT |
| 7044 | 6.666.8744-AJT |
| 7045 | 6.666.8745-SJT |
| 7046 | 6.666.8746-SJT |
| 7047 | 6.666.8747-SJT |
| 8000 | 6.666.3800-SJT |
| 8003 | 6.666.3803-SJT |
| 8007 | 6.666.3807-SJT |
| 8011 | 6.666.3811-SJT |
| 8014 | 6.666.3814-SJT |
| 8015 | 6.666.3815-SJT |
| 8016 | 6.666.3816-SJT |
| 8017 | 6.666.3817-SJT |
| 8019 | 6.666.3819-SJT |
| 8023 | 6.666.3823-SJT |
| 8024 | 6.666.3824-SJT |
| 8025 | 6.666.3825-SJT |
| 8028 | 6.666.3828-SJT |
| 9001 | 6.666.1901-SJT |
| 9002 | 6.666.1902-SJT |
| 9003 | 6.666.1903-SJT |
| 9005 | 6.666.9905-AJT |
| 9010 | 6.666.1910-SJT |
| 9016 | 6.666.1916-SJT |
| 9018 | 6.666.1918-SJT |
