GiColor dispone dei seguenti prodotti per verniciatura:
Nome serie | Presentazione | Caratteristiche | Resistenza all'esterno | Brillantezza |
---|---|---|---|---|
BLIZZARD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SALTLAKE-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ICETOUCH-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | |
VANGOGH-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
GLASS-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
PE411+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NATURE-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RIVER-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
OCEAN-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
WALLSKY-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
PICASSO-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
DEEP MATT-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORO COLLECTION | ![]() | Verificare a seconda del colore scelto. | Verificare a seconda del colore scelto. | Verificare a seconda del colore scelto. |
PE 411 + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.666.XXXX-YYY | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
RAME COLLECTION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
HAMMERED | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
LIGHT | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
NASHVILLE Vedi colori | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
NEW YORK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
BEVERLY HILLS Vedi colori | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
VERANDA Vedi colori | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
SOFT CRAYON Vedi colori | ![]() | ![]() | ![]() | |
SERIE CHAMPAGNE Vedi colori | ![]() | ![]() | ![]() | |
ALUMINIUM COLLECTION Vedi colori | ![]() | Verificare a seconda del colore scelto. | Verificare a seconda del colore scelto. | Verificare a seconda del colore scelto. |
SHADES OF DARK Vedi colori | ![]() | Verificare a seconda del colore scelto. | Verificare a seconda del colore scelto. | Verificare a seconda del colore scelto. |
Polveri colori RAL
Nome serie | Presentazione | Caratteristiche | Resistenza all'esterno | Brillantezza |
---|---|---|---|---|
RAL opachi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
RAL raggrinzati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAL lucidi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAL bugnati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nome serie | Nome sotto serie | Caratteristiche | Resistenza all'esterno | Brillantezza |
---|---|---|---|---|
6.447.XXXX-YYY | 6.447.XXXX-PJT
|
| ![]() | ![]() |
6.547.XXXX-YYY | 6.547.XXXX-PJT 6.547.0XXX-YYY | ![]() ![]()
| ![]() | ![]() |
6.647.XXXX-YYY | 6.647.XXXX-PJT 6.647.XXXX-GYY 6.647.0XXX-YYY 6.647.XXXX-AWT |
| ![]() | ![]() |
6.666.XXXX-YYY | 6.666.XXXX-GYY
6.666.XXXX-YYS |
| ![]() | ![]() |
6.457.XXXX-YYY | 6.457.0XXX-YYY | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Indice categorie | Icone | Descrizione |
---|---|---|
Resistenza uso esterno | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ottimo / Buono / Sufficiente / Scarso |
Brillantezza | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucido / Semi-Lucido Semi-opaco / Opaco |
Caratteristiche | Liscio | |
![]() | Raggrinzato | |
![]() | Per piega | |
![]() | Bonderizzato | |
![]() | Bucciato | |
![]() | Effetto vetro | |
![]() | Effetto acciaio | |
![]() | Effetto fluorescente | |
![]() | Effetto glitter | |
![]() | Effetto salt lake | |
![]() | Effetto Ice Touch | |
![]() | Calpestabile | |
![]() | Effetto metalizzato | |
![]() | Effetto wallsky | |
![]() | Maggiore durezza superficiale |