
Disponible en Boite de 1 KG - 3 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 25 Kg
Gamme de couleurs:

Rif. MRK-005-1041
La visualisation des couleurs doit être considérée comme indicative.
La même nuance de couleur dans différents matériaux et finitions peuvent avoir différentes intensités et la luminosité.
Pour obtenir une reproduction exacte des couleurs il est recommandé de demander un échantillon.
| Code | Echantillon | Note | Utilisation en extérieur | Report |
|---|---|---|---|---|
| PICASSO 003 | ![]() | Natura chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| ICE TOUCH 008 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| ICE TOUCH 031 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO |
|
|
| SALT LAKE 001 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 014 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| GLASS 009 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO | SI | |
| NATURE 004 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| OCEAN 028 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| WALLSKY 009 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| WALLSKY 029 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| DEEP MATT 006 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO | SI | |
| ARTICO 04 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| ARTICO 06 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| MATERICO 001 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| ETNA 04 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| ETNA 08 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| ETNA 22 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| 6.447.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| 6.457.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI |
|
| 6.647.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI |
|
| 6.666.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI |
|




















