GiColor mets a votre dispositions les produits pour la peinture en poudre suivants:
Nom de la série | présentation | Caractéristiques | Résistance à l'extérieur | éclat |
---|---|---|---|---|
BLIZZARD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SALTLAKE-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ICETOUCH-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | |
VANGOGH-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
GLASS-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
PE411+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NATURE-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RIVER-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
OCEAN-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
WALLSKY-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
PICASSO-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
DEEP MATT-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORO COLLECTION | ![]() | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. |
PE 411 + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.666.XXXX-YYY | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
RAME COLLECTION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
HAMMERED | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
LIGHT | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
NASHVILLE Voir les couleur | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
NEW YORK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
BEVERLY HILLS Voir les couleur | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
VERANDA Voir les couleur | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
SOFT CRAYON Voir les couleur | ![]() | ![]() | ![]() | |
CHAMPAGNE Voir les couleur | ![]() | ![]() | ![]() | |
ALUMINIUM COLLECTION Voir les couleur | ![]() | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. |
SHADES OF DARK Voir les couleur | ![]() | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. | Vérifiez en fonction de la couleur choisie. |
Poudres Couleurs RAL
Nom de la série | présentation | Caractéristiques | Résistance à l'extérieur | éclat |
---|---|---|---|---|
RAL opaque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
RAL rugueux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAL polis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nom de la série | Nome sotto serie | Caractéristiques | Résistance à l'extérieur | éclat |
---|---|---|---|---|
6.447.XXXX-YYY | 6.447.XXXX-PJT
|
| ![]() | ![]() |
6.547.XXXX-YYY | 6.547.XXXX-PJT 6.547.0XXX-YYY | ![]() ![]()
| ![]() | ![]() |
6.647.XXXX-YYY | 6.647.XXXX-PJT 6.647.XXXX-GYY 6.647.0XXX-YYY 6.647.XXXX-AWT |
| ![]() | ![]() |
6.666.XXXX-YYY | 6.666.XXXX-GYY
6.666.XXXX-YYS |
| ![]() | ![]() |
6.457.XXXX-YYY | 6.457.0XXX-YYY | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Index et categories | Symbole| | Description |
---|---|---|
Restistance à l’extèrieur | ![]() ![]() ![]() ![]() | Excellent / Bon / Moyen / Faible |
éclat | ![]() ![]() ![]() ![]() | Poli /Semi-Poli Semi -Mat / Mat |
Caractéristiques | Poli | |
![]() | Rugeux | |
![]() | Pour pliage | |
![]() | bondérisé | |
![]() | Martelè | |
![]() | effet verre | |
![]() | Effet acier | |
![]() | Effet fluorescent | |
![]() | Effet paillettes | |
![]() | Effet Salt Lake | |
![]() | Effet Ice Touch | |
![]() | Antidèrapant | |
![]() | Effet métalisè | |
![]() | Effet wallsky | |
![]() | Meilleur duretèe superficiel |