
Disponibili box da 1Kg - 3 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 25 Kg
CAMPIONARIO COLORI:

Rif. MRK-005-1041
La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
La stessa tonalità di colore nei diversi materiali e finiture può avere intensità e luminosità diverse.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.
| Codice | Echantillon | Note | Uso esterno | Report |
|---|---|---|---|---|
| PICASSO 003 | ![]() | Natura chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| ICE TOUCH 008 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| ICE TOUCH 031 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO |
|
|
| SALT LAKE 001 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 014 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| GLASS 009 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO | SI | |
| NATURE 004 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| OCEAN 028 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| WALLSKY 009 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| WALLSKY 029 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| DEEP MATT 006 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO | SI | |
| ARTICO 04 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| ARTICO 06 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| MATERICO 001 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| ETNA 04 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| ETNA 08 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| ETNA 22 | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE BONDERIZZATO | SI | |
| 6.447.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI | |
| 6.457.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI |
|
| 6.647.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI |
|
| 6.666.9905-SJT | ![]() | Natura Chimica: POLIESTERE | SI |
|




















